<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>options binaires</title>
	<atom:link href="http://www.binaires.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binaires.net</link>
	<description>Digital options-Binary options</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 10:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>ForexYard</title>
		<link>http://www.binaires.net/forexyard/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/forexyard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaires.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Qu’il s’agisse d’outils d’analyse, techniques ou d’aide pour le trading du Forex et autres actifs sous-jacents ForexYard offre tout cela et plus à ses clients sur une plateforme d’utilisation ultra simple mais d’une efficacité impressionnante et d’une qualité incomparable. Aucune &#8230; <a href="http://www.binaires.net/forexyard/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qu’il s’agisse d’outils d’analyse, techniques ou d’aide pour le trading du <a href="http://www.forexyard.com">Forex </a>et autres actifs sous-jacents ForexYard offre tout cela et plus à ses clients sur une plateforme d’utilisation ultra simple mais d’une efficacité impressionnante et d’une qualité incomparable. Aucune commission n’est demandée, les transactions se font en un clin d’œil, les dépôts sont instantanés par carte de crédit mais plus encore, les écarts de négociation sont garantis fixes, les cotes continues et il est impossible d’avoir un solde négatif. L’aide est procurée par téléphone et mail mais aussi par une formation et un compte démo que les investisseurs intéressés peuvent ouvrir afin d’apprendre facilement et rapidement les règles de base du négoce des devises et autres actifs. Diagrammes de prix en temps réel, analyses et informations sur tous les marchés, calendrier du Forex, tout est mis à disposition des clients en une quinzaine de langues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/forexyard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMCMARKETS</title>
		<link>http://www.binaires.net/cmcmarkets/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/cmcmarkets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaires.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[CMC Markets Trader des CFD et CFD Forex sur Internet demande du savoir et des outils, ce que le site CMC Markets, l’un des meilleurs sites de courtiers en ligne, met à la disposition de ses clients. Broker installé en &#8230; <a href="http://www.binaires.net/cmcmarkets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CMC Markets<br />
Trader des CFD et CFD Forex sur Internet demande du savoir et des outils, ce que le site CMC Markets, l’un des meilleurs sites de courtiers en ligne, met à la disposition de ses clients. Broker installé en France, CMC Markets propose à ses clients le trading de CFD et CFD Forex à partir de sa plateforme propriétaire. Les traders pourront ainsi trader plus de 3500 instruments financiers 24h/24. Les plus novices d’entre vous auront la possibilité d’assister aux <a href="http://www.CMCMarkets.fr/formation/formation-trading ">formations trading </a>sous forme de séminaire, webinaires, jour de trading dans les locaux, toutes ces formations sont gratuites. Si vous tradez les matières premières, indices ou devises, aucune commission ne sera prélevée. Si vous tradez des CFD action, les commissions s’élèveront alors à 0.08%. Pour une meilleure introduction au trading le bonus de bienvenue est un jour SANS RISQUE où le site rembourse le client dans le cas où il subirait une perte. Comme CMC Markets propose plus de 3.500 instruments financiers sur 39 marchés le choix est pratiquement inépuisable et le trading peut s’effectuer de jour comme de nuit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/cmcmarkets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus500</title>
		<link>http://www.binaires.net/plus500/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/plus500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaires.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../wp-content/themes/twentyten/images/soon.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/plus500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFXMARKETS</title>
		<link>http://www.binaires.net/ufxmarkets/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/ufxmarkets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaires.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../../wp-content/themes/twentyten/images/soon.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/ufxmarkets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Draft</title>
		<link>http://www.binaires.net/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.binaires.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOption</title>
		<link>http://www.binaires.net/ioption/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/ioption/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le marché du pétrole est énorme et y investir en options binaires n’est pas difficile avec l’aide de la plateforme d’iOption. Le rôle du trading est de permettre à des investisseurs d’acheter à l’avance du pétrole et de le revendre &#8230; <a href="http://www.binaires.net/ioption/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché du pétrole est énorme et y investir en options binaires n’est pas difficile avec l’aide de la plateforme d’iOption. Le rôle du trading est de permettre à des investisseurs d’acheter à l’avance du pétrole et de le revendre plus tard à un prix plus élevé pour faire des bénéfices. Le rôle du trading en options binaires est d’acheter une option sur la prédiction de son prix après un temps donné, ce qui permet de faire de grands bénéfices si la prédiction se révèle juste. La plateforme d’iOption vous procure les diagrammes nécessaires pour suivre les prix du pétrole, ce qui vous permet d’évaluer précisément dans quelle direction ils iront. Le contrat fait avec iOption prendra en compte le pétrole, votre prédiction et un temps d’expiration. Si vous réussissez votre prédiction dans les temps vous gagnerez 70%, ce qui fait de super bénéfices. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/ioption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24Option</title>
		<link>http://www.binaires.net/24option/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/24option/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaires.net/24option/</guid>
		<description><![CDATA[Bien avant de se mettre au négoce d’options binaires via Internet il faut tenter de comprendre exactement de quoi il s’agit. Pour ce faire vous avez 24option qui vous procure non seulement la plateforme nécessaire pour vous adonner au trading &#8230; <a href="http://www.binaires.net/24option/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bien avant de se mettre au négoce d’options binaires via Internet il faut tenter de comprendre exactement de quoi il s’agit. Pour ce faire vous avez <a href="http://www.24option.com">24option </a>qui vous procure non seulement la plateforme nécessaire pour vous adonner au trading mais aussi de l’aide sous forme d’un service de support, d’un chat en direct avec des experts et d’un manuel du trader qui vous explique en détail ce que ce négoce signifie. Une fois que vous l’aurez compris arrivera le temps d’appliquer vos nouvelles connaissances en choisissant un actif et en prédisant la direction dans laquelle ira son prix sur le laps de temps que vous choisirez. Au bout du compte vous n’aurez plus qu’une chose à faire : ouvrir votre poche et regarder vos profits de 85% y tomber directement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/24option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TraderXP</title>
		<link>http://www.binaires.net/traderxp/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/traderxp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Que sont les actions ? Elles sont émises par les entreprises désireuses de trouver des fonds et c’est sur elles, entre autres actifs, qu’on peut s’adonner au trading en options binaires sur Traderxp. Le trading est un négoce comme tout &#8230; <a href="http://www.binaires.net/traderxp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Que sont les actions ? Elles sont émises par les entreprises désireuses de trouver des fonds et c’est sur elles, entre autres actifs, qu’on peut s’adonner au trading en options binaires sur Traderxp. Le trading est un négoce comme tout autre, simplement il ne se fait que par Internet. Les options binaires s’achètent sur un actif pour un temps précis et avec une prédiction de prix à la hausse ou à la baisse. C’est sur la plateforme de Traderxp que vous trouverez les outils pour déterminer cette hausse ou baisse du prix et c’est à ce moment que vous ferez un contrat avec Traderxp sur l’actif, ici l’exemple est une action. Vous indiquez l’action, si son prix va augmenter ou baisser sur un temps spécifique et la somme que vous voulez investir. Si vos prévisions sont justes vous empocherez vos bénéfices sous forme d’un haut pourcentage de votre investissement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/traderxp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptionFair</title>
		<link>http://www.binaires.net/optionfair/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/optionfair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaires.net/optionfair/</guid>
		<description><![CDATA[Si votre objectif est de gagner de l’argent au négoce d’options sur le web, il rejoint celui d’OptionFair qui a exactement le même but. Avec lui pas de commission à payer, les actifs se trouvent dans toutes les catégories : &#8230; <a href="http://www.binaires.net/optionfair/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si votre objectif est de gagner de l’argent au négoce d’options sur le web, il rejoint celui d’OptionFair qui a exactement le même but. Avec lui pas de commission à payer, les actifs se trouvent dans toutes les catégories : bourses mondiales, devises, matières premières, indices et ainsi de suite, un beau bonus de bienvenue de 25% est offert à l’ouverture du compte, des gains de 85% pour les options binaires et 500% pour les One Touch, le tout accompagné d’une aide par chat direct, d’une service d’assistance ouvert 24/7, d’un guide gratuit, d’experts en négociation et d’analyses de tous les marchés. Vous n’avez qu’à choisir l’actif dans lequel vous allez investir, à étudier les fluctuations de son prix sur la plateforme, à décider de la somme à investir et à envoyer votre investissement par le site. OptionFair est le courtier dont vous avez besoin pour réussir avec brio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/optionfair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptionBit</title>
		<link>http://www.binaires.net/optionbit/</link>
		<comments>http://www.binaires.net/optionbit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Platforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[D’après diverses analyses la conclusion est claire que le négoce d’options de tout genre est l’un des moyens les plus rapides et pratiques de s’enrichir via Internet. Les investisseurs intéressés peuvent aller ouvrir leur compte sur OptionBit afin de pouvoir &#8230; <a href="http://www.binaires.net/optionbit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D’après diverses analyses la conclusion est claire que le négoce d’options de tout genre est l’un des moyens les plus rapides et pratiques de s’enrichir via Internet. Les investisseurs intéressés peuvent aller ouvrir leur compte sur OptionBit afin de pouvoir profiter au maximum de tous les outils d’aide offerts par le site. La plateforme de négoce est dotée d’au moins deux outils de trading uniques offrant un avantage certain à ses clients : la fonction ‘Extend’ grâce à laquelle les clients peuvent prolonger le moment de l’expiration de l’option qu’ils ont choisie et la fonction ‘Close Now’ où ils peuvent annuler leur option avant son expiration dans le cas où elle n’est plus rentable. Graphiques et news vous aideront à prendre les décisions qui vous mèneront à faire de magnifiques profits sur tous vos investissements. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaires.net/optionbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
